Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Administrasjonsutvalget | 26 | 30 | 10 | 8 | 4 | 3 30 |
||||||
Formannskapet | 26 | 9 30 |
10 | 8 | 1 | 14 |
4 | 3 30 | ||||
Kommunestyret | 16 | 28 | 20 | 22 | 21, 24 | 14 | 14 | |||||
Plan og ressursutvalget | 2 | 6 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2, 23 | |||||
Driftsutvalget | 9 | 6 | 10 | 24 | 21 | 12 | 23 | |||||
Valgstyret | ||||||||||||
Valgnemd | ||||||||||||
Ungdomsråd | 23 | 22 | 13 | 17 | 16 | 19 | 11 | 9 | ||||
Arbeidsmiljøutvalget |
24 | 9 | 1 | 24 |
Møteplan 2022
Møter etter 3. november er lagt inn i vår nye møteportal som du finner HER